| Typ | Leistung | Nutzlänge | Oberwangenhub |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| 2000×1,0 | 1,0 | 2020 | 110 |
| 2000×1,5 | 1,5 | 2020 | 110 |
| 2500×1,0 | 1,0 | 2520 | 110 |
| 3000×1,0 | 1,0 | 3020 | 110 |
| Typ | Leistung | Nutzlänge | Oberwangenhub |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| 2000×1,0 | 1,0 | 2020 | 110 |
| 2000×1,5 | 1,5 | 2020 | 110 |
| 2500×1,0 | 1,0 | 2520 | 110 |
| 3000×1,0 | 1,0 | 3020 | 110 |
Optionen
Werkzeuge Oberwange
Werkzeuge Biegewange
