Technische Daten:
| Stahl | 400N/mm2 | mm | 0 - 2.0 |
| V2A | 600 N/mm2 | mm | 0 - 1.5 |
| V4A | 800 N/mm2 | mm | 0 - 1.3 |
| NE-Metalle | 250 N/mm2 | mm | 0 - 3.0 |
| Kleinster Innenradius | - | mm | 45 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | - | m/min | 5 -7 |
| Hubzahl | - | min-1 | 2400 |
| Motor Nennleistung | - | Watt | 500 |
| Gewicht | - | kg | 2 |
| Wickelfalz | 400 N/mm2 | mm | 4 x 0.75 |
| Pittsburghfalze | 400 N/mm2 | mm | 4 x 0.75 |
| Dachfalze | 250 N/mm2 | mm | 6 x 0.75 |
| Blei | mm | 4 |
