Modell | KS 100 | KS 150 | KS 200 |
Arbeitslänge | 1040 | 1540 | 2040 |
Arbeitsleistung | |||
Stahl (400N/mm²) | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
Aluminium (250N/mm²) | 3.00 | 2.00 | 1.50 |
VA (600N/mm²) | 1.20 | 0.90 | 0.60 |
Kupfer (300N/mm²) | 2.00 | 1,50 | 1,25 |
Zink (150N/mm²) | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
Äußere Maße | |||
Länge mm | 1630 | 2130 | 2630 |
Tiefe mm | 610 | 610 | 660 |
Höhe mm | 1155 | 1155 | 1155 |
Gewicht kg | 500 | 600 | 700 |
Technische Änderungen vorbehalten. |
- Scharfschiene 20°, Radius = 1,0 mm für die Oberwange (66/24 mm)
- je 1 Einsatzschiene 68/10 mm und 68/24 mm für die Biegewange
- Fußpedal